| RE5 | RZ5 | |
| 流量L/min VV | 93.9/160.7 | 93.3/106.7 |
| 最终真空度(分压)mbar | 1x10-1 | 4x10-4 |
| 最终真空度(总压) | ||
| 无气体平衡时(mbar) | 1x10-2 | 2x10-3 |
| 最终真空度(总压) | ||
| 有气体平衡阀时 | 6x10-1 | 1x10-2 |
| 供油量min | 0.37L | 0.35L |
| 供油量max | 0.95L | 0.75L |
| 水气忍耐能力(mbar) | --- | 40 |
| 真空管接口(mm) | 10 | 10 |
| 发动机功率W | 300 | 300 |
| 发动机转速(min) | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm |
| 毛重kg | 15.3 | 16.5 |
| 电压 | 230V~~50-60HZ | 230V~~50-60HZ |
| 主机货号 | 697060 | 698030 |
| 必备附件 | 真空嘴 | 真空嘴 |
| 分离器(货号) | 697060 | 698006 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
| 有任何购物问题请联系我们在线客服 | 客服信箱:maling@gotobio.com 客服QQ:393112433 。 |
| 电话:010-62264926 | © 2001~2007 All rights reserved。 |
| 工作时间:周一-周五 8:00-18:00 | 公司地址:中国北京市海淀区高粱斜街59号院长河湾二期7号楼二单元302邮政编码:100044。 |
![]() |
|