| 技术参数 | ||
| 主要规格: 多波长激发能力:最多可有10个随机激发波长(软件限制) 激发波长范围:290~610nm 波长分辨率:1nm 波长带宽:1~24nm 波长切换速度:小于2ms 精度:+3/-1nm | ||
| 主要特点 | ||
| 1.系统采用了先进的CCD (ICCD 和制冷大面阵科学级CCD )成像技术,具有高速、灵敏度高、分辨率高、配制灵活等优点,使用快速切换连续可调波长的DeltaRAM 、DeltaScanTM 等照明技术,使系统的探测速率可达15 比率/ 秒。 2.该系统是目前最快速、最先进的定量荧光比率成像测量系统。 3.采用荧光探针,可实现细胞团和单细胞的测量,能够从空间上分析细胞的离子瞬态过程,研究细胞的动态生理变化。 4.通过扩展和升级,可实现边缘探测、磷光、荧光稳态、荧光寿命等的测量。 ImageMaster系统的主要应用: 可扩展功能: 近红外探测附件 细胞收缩检测附件 远程探测光纤 DeltaScan照明器 双发射检测附件 光度检测升级 基于比色皿的检测升级 磷光检测升级 荧光寿命检测升级 光纤长度扩展 肌肉条附件 兰根道尔夫氏(langendorff)法完整器官附件 | ||
| ||
| 主要应用于: 1.细胞内离子浓度测量(Ca++, pH, etc.) 2.荧光共振能量转移(FRET) 3.细胞膜流动性(Membrane fluidity) 4.β阻断剂(Beta Blockers) 5.RNA 和DNA 6.膜电位(Membrane potential) 7.多重探针试验(Multiple probe experiments) 8.活性氧(Reactive Oxygen Species) |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
| 有任何购物问题请联系我们在线客服 | 客服信箱:biolabcn@hotmail.com 客服QQ: 1830965。 |
| 电话:010-62264926、62265763、62268293 | © 2001~2007 All rights reserved。 |
| 工作时间:周一-周五 8:00-18:00 | 公司地址:中国北京市海淀区交大东路62号西楼202 邮政编码:100044。 |
![]() |
|