由美国UNICO母公司设计。产品已通过ISO9001质量体系认证、国内的计量合格认证和英国dB Technology测试中心CE认证。 UV-4802使用自动6联样品架,软件可在线升级。 UV3802/UV-4802功能强大,如:
| 光谱扫描 | A:扫描间隔:0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0nm B:扫描区间可任意输入 C:高、中、低三档扫描速度可自选 D:坐标参数、扫描次数、T/A/E模式皆可自选 E:有寻找波峰、谷功能 |
| 动力学测试 | A:最小采样间隔0.5秒,最大运行时间9小时 B:可设定延时时间、运行时间、采样时间间隔 C:T/A模式转换 D:有计算功能 |
| 多波长测试 | A:测试波长点多达10个 B:测试样品3-8个 |
| 建立标准曲线、定量测试 | A:单波长法、等吸收点双波长法和三点法 B:可做一阶过零、不过零线性回归和二阶、三阶曲线拟合 |
| DNA/Protein测试 | A:可手动、自动测试,测试波长缺省值为260nm、280nm和320nm B:可计算DNA、Protein和Ratio比率 |
| 其它功能 | A:波长校准 B:光度精度复核 C:波长精度复核 D:能量最大点寻找(用于微量测试) E:可直接连接HP和Epson打印机打印实验数据和图谱。 |
主要特点
1.具有高分辨率、良好的稳定性、重复性。外观新颖操作方便。
2.断电保持:断电时可保持内存的测量数据不丢失。
3.LCD大屏幕显示、菜单式操作界面,轻触式按键,外观新颖操作方便。
4.仪器内部采用插键式组装方法,更换零件无须专用工具,维修方便。
5.所有设置参数和试验结果均能存储,自动记录灯的点亮时间。
技术参数
|
光谱带宽 |
UV-4802双光束扫描型:1.8,0.5,1,2,4nm UV-3802准双光束扫描型:1.8nm(1nm,4档可调0.5,1,2,4nm) |
| 波长精度 | ±0.1nm |
| 波长范围 | 190-1100nm |
| 波长重复性 | 0.1nm |
| 波长显示 | 0.03nm |
| 光度精度 | ±0.001Abs(0-0.5Abs)±0.002(0.5-1.0Abs);±0.2%T |
| 稳定性 | 0.005A/h(500nm,预热后) |
| 杂散光 | ≤0.005%T@220nm和340nm |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
![]() |
|
||||||
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |||||||
| Processed in 0.137 second(s) Gzip disable. |